autor: Vader | dodano: 09.04.2007
Od dzisiaj taniej u AMD
Zgodnie z tym co podawaliśmy, z dzisiejszym dniem został wprowadzony nowy cennik za procesory firmy AMD. Obniżce poddane zostały praktycznie wszystkie dostępne serie poczynając od najdroższych Athlonów FX, aż do Sempronów. Na razie brak informacji o obniżkach procesorów Opteron.
Posiadacze platform opartych o podstawkę Socket 754 oraz 939 mogą być nieco zawiedzeni, ci pierwsi faktem, iż zostały wycofane Semprony 3000+ i 3400+, a ci drudzy, że ostatnie trzy procesory Athlon 64 niedługo zostaną również wycofane i będzie to oznaczać koniec tych dwóch podstawek. Nie oznacza to jednak, że i nowsze rozwiązania pod podstawkę AM2 są w jakiś sposób promowane, z oferty wycofano model FX-64 z serii Athlon 64 FX, na tym polu pozostał sam FX-62 oraz nowe procesory z serii FX-70.
Poniżej wykres prezentujący nowy cennik. Porównanie zostały oparte o ceny z 20 lutego br. a 9 kwietnia br.
Cennik procesorów AMD | ||
| AMD Athlon 64 FX-70 | 20 lutego - Cena (USD) | 9 kwietnia - Cena (USD) |
| For the AMD Quad FX z architekturą DSDC | ||
| Athlon 64 FX-74 | 999/para | 799/para |
| Athlon 64 FX-72 | 799/para | 599/para |
| Athlon 64 FX-70 | 599/para | brak danych |
| AMD Athlon 64 FX | 20 lutego - Cena (USD) | 9 kwietnia - Cena (USD) |
| Athlon 64 FX-62 | 713 | brak danych |
| AMD Athlon 64 X2 | 20 lutego - Cena (USD) | 9 kwietnia - Cena (USD) |
| Athlon 64 X2 6000+ | 464 | 241 |
| Athlon 64 X2 5600+ | 326 | 188 |
| Athlon 64 X2 5400+ | 267 | 178 |
| Athlon 64 X2 5200+ | 232 | brak danych |
| Athlon 64 X2 5000+ | 222 | 167 |
| Athlon 64 X2 5000+ | 222 | 167 |
| Athlon 64 X2 4800+ | 217 | 136 |
| Athlon 64 X2 4600+ | 195 | brak danych |
| Athlon 64 X2 4600+ | 195 | brak danych |
| Athlon 64 X2 4400+ | 170 | 121 |
| Athlon 64 X2 4200+ | 159 | brak danych |
| Athlon 64 X2 4200+ | 159 | brak danych |
| Athlon 64 X2 4000+ | 144 | 104 |
| Athlon 64 X2 3800+ | *** | *** |
| Athlon 64 X2 3800+ | 113 | 83 |
| Athlon 64 X2 3800+ | 113 | 83 |
| Athlon 64 X2 3600+ | 102 | 73 |
| AMD Athlon 64 | 20 lutego - Cena (USD) | 9 kwietnia - Cena (USD) |
| Athlon 64 4000+ | 102 | 94 |
| Athlon 64 3800+ | 93 | 79 |
| Athlon 64 3800+ | 93 | 79 |
| Athlon 64 3500+ | 88 | 69 |
| Athlon 64 3500+ | 88 | 69 |
| Athlon 64 3500+ | *** | *** |
| Athlon 64 3200+ | 78 | 58 |
| AMD Sempron | ||
| AMD Sempron | 20 lutego - Cena (USD) | 9 kwietnia - Cena (USD) |
| Sempron 3800+ | 108 | 69 |
| Sempron 3600+ | 101 | 53 |
| Sempron 3500+ | 91 | brak danych |
| Sempron 3400+ | 67 | 42 |
| Sempron 3400+ | 67 | brak danych |
| Sempron 3200+ | 51 | 37 |
| Sempron 3000+ | 41 | 31 |
| Sempron 3000+ | 41 | brak danych |
Źródło: DigiTimes.com
| Cicha premiera Core2 Duo ULV | Wersja G84 na AGP opóźniona | |
oceń artykuł:
(1.5/5.0, 2 ocen)
Komentarze (44):
superb83 (2007.04.10 11:33)
pzdr. meeron :beerchug:
meeron (2007.04.10 11:07)
http://img221.imageshack.us/my.php?image=scrag7.jpg - to napiecie default czyli 1,35V
http://img87.imageshack.us/my.php?image=3003na1296dq2.jpg - a tu zanizylem je do 1,30V
Muad'dib (2007.04.10 10:06)
Matius (2007.04.10 09:53)
Ta wypowiedz wskazywała, że żadne SD (3700+ i 4000+) nie robi 3GHz na def. V, potem zmienilas zdanie (i napisales "CHYBA", nadal nie byles pewny) o tym, ze jak juz to 4000+ a potem napisales, ze gratulowac osobom ktore trafily na sztuke 3700+ co robi 3GHz na def. V. Co chwila zmieniałeś zdanie, a jeżeli pisze sie o SanDIego to mówi się o 3700+ i 4000+, a nie tylko o jednym modelu. Radzę najpierw poczytać potem pisać.
EOT, jak coś to moje gg znasz.
BENY (2007.04.10 09:46)
Matius (2007.04.10 09:41)
Zdecyduj się wreszcie, najpierw mówisz, ze takich nie ma a teraz jednak mowisz, ze jednak są...
Kwiecień pełen wrażeń, obniżki cen etc.


